Register: Hundertschaft (sotnja) ‐ Motovylivka
Register der Führungsränge
Beginn | Ende | Name | Rang | Quelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sotnyk |
|||||||
1649-00-00 | 1649-00-00 | Polovec', Stepan | sotnyk | Кривошея S. 30 | |||
1649-10-16 | 1649-10-16 | Polovec', Stepan | sotnyk | Реестра S. 211 | |||
1654-01-08 | 1654-01-08 | Pagurs'kyj, Ivan | sotnyk | Переяслав1654 S. 33 | |||
1665-06-00 | 1665-06-00 | Polovčenko, Hryhorij | sotnyk | Кривошея S. 17 | |||
1665-06-00 | 1665-06-00 | Polovčenko, Hryhorij | sotnyk | Кривошея S. 30 | |||
1665-07-00 | 1665-07-00 | Polovčenko, Hryhorij | sotnyk | АктыЮЗР Vol. V Nr. 122 S. 276 | |||
1672-00-00 | 1672-00-00 | Kosohov, Semen | sotnyk | Кривошея S. 17 | |||
1672-02-00 | 1672-02-00 | Kosohov, Semen | sotnyk | АктыЮЗР Vol. IX Nr. 141 S. 653 | |||
osavul |
|||||||
1649-10-16 | 1649-10-16 | Petraščenko, Ivan | osavul | Реестра S. 211 |