Register: Hundertschaft (sotnja) ‐ Korsun'

Register der Führungsränge

Beginn Ende Name Rang Quelle

sotnyk

1638-12-04 1638-12-04 Vojanovs'kyj, Mykola sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Juščenko, Ivan sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Horlenko, Havrylo sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Nesterenko-But, Maksym sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Moskalenko, Savva sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Hyrja, Danylo sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Sverško, Jakiv sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Kljiša, Jakiv Vasyl'ovyč sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Ščyhlovs'kyj, Bohdan sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Jakubenko, Jakiv sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Balakijenko, Andrij sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Kljiša, Tymofij sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Hajdučenko, Pavlo sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Polovs'kyj, Matvij sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Manujlovyč, Mychajlo sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Sevčenko, Stepan sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Keryčnyk, Sachno sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1648-00-00 1648-00-00 Kalyna, Fedir sotnyk Кривошея S. 13
1648-00-00 1648-00-00 Verhun, [unknown] sotnyk Кривошея S. 13
1648-00-00 1648-00-00 Harkuša, Fylon sotnyk Кривошея S. 12