Register: Hundertschaft (sotnja) ‐ Čerkasy

Register der Führungsränge

Beginn Ende Name Rang Quelle

sotnyk

1638-12-00 1638-12-00 Sevastjanovyč, Hryhorij sotnyk Okolski S. 279
1638-12-04 1638-12-04 Topiha, Bohdan sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Horodčanja, Danylo sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Barabaš, Bohuš sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Hryc'kovyč, Martyn sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Sevastjanovyč, Hryhorij sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Bohuslavs'kyj, Savastjan sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Opara, Mojsej sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Laščenko, Prokip sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Zajac', Onysym sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1638-12-04 1638-12-04 Savyč, Jakiv sotnyk ЦНБ II 13402 Nr. 223 S. 479
1648-00-00 1648-00-00 Hyryč, Stepan sotnyk Кривошея S. 14
1648-04-00 1648-04-00 Topiha, Marko sotnyk ДОВУН Nr. 8 S. 29
1649-00-00 1649-00-00 Drahil', Andrij sotnyk Кривошея S. 14
1649-00-00 1649-00-00 Harkuša, Savva sotnyk Кривошея S. 15
1649-00-00 1649-00-00 Ostrovs'kyj, Oleksander sotnyk Кривошея S. 15
1649-00-00 1649-00-00 Vovčenko, Fedir sotnyk Кривошея S. 15
1649-00-00 1649-00-00 Savars'kyj, Martyn sotnyk Кривошея S. 14
1649-00-00 1649-00-00 Topiha, Marko sotnyk Кривошея S. 14
1649-00-00 1649-00-00 Mošenec', Stepan sotnyk Кривошея S. 14