Daten
ID: | 99200 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 89054 | |
Systemname: | Hnoj, Ostap | |
Name lt. Quelle: | Gnoj, Ostap' | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Ґной, Остапь | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 111 | Horodyšče (Myrhorod) |
Kurinnja: | 1068 | Pyrohy |
Position im Register: | 50 | |
Quelle: | КомпутМир1723 S. 82 | |
Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |