Daten
ID: | 98551 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 88540 | |
Systemname: | Charčenko, Foma Fomyč | |
Name lt. Quelle: | Charičenko, Choma | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Хариченко, Хома | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 83 | Chorol |
Kurinnja: | 1026 | Biljaky |
Position im Register: | 12 | |
Quelle: | КомпутМир1723 S. 68 | |
Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |