Daten
| ID: | 98261 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 86847 | |
| Systemname: | Bibyč, Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | Bibič, Nikita | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бибич, Никита | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 90 | Myrhorod (armatnyj) |
| Sotnja: | 211 | Myrhorod |
| Kurinnja: | 211 | Myrhorod |
| Position im Register: | 17 | |
| Quelle: | КомпутМир1723 S. 17 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |