Daten
| ID: | 98205 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 90711 | |
| Systemname: | Barabašenko, Mykyfor | |
| Name lt. Quelle: | Barabašenko, Nikofor | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Барабашенко, Никофор | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1723-00-00 | 1723-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 31 | Bahačka |
| Kurinnja: | 31 | Bahačka |
| Position im Register: | 128 | |
| Quelle: | КомпутМир1723 S. 137 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2022-01-15) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |