Daten
| ID: | 98064 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 86823 | |
| Systemname: | [unknown], Mykola | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Nikolaj | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Николай | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 144  (peši. Sotnja) | Kobeljaky |
| Kurinnja: | 144 | Kobeljaky |
| Position im Register: | 491 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 207 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |