Daten
| ID: | 98061 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 86820 | |
| Systemname: | [unknown], Maksym | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Maksim | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Максим | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 144  (konni. Sotnja) | Kobeljaky |
| Kurinnja: | 144 | Kobeljaky |
| Position im Register: | 46 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 201 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |