Daten
| ID: | 97385 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 86144 | |
| Systemname: | Mančenko, Fedir | |
| Name lt. Quelle: | Mandenko, Fesko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Манденко, Феско | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 264  (tjahli. Sotnja) | Rešetylivka |
| Kurinnja: | 264 | Rešetylivka |
| Position im Register: | 300 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 157 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |