Daten
| ID: | 97183 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 85942 | |
| Systemname: | Andruščenko, Fedir | |
| Name lt. Quelle: | Andruščenko, Fedor | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Андрущенко, Федор | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 264  (konni. Sotnja) | Rešetylivka |
| Kurinnja: | 264 | Rešetylivka |
| Position im Register: | 34 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 154 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |