Daten
| ID: | 96535 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 85294 | |
| Systemname: | Oryščenko, Kostjantyn | |
| Name lt. Quelle: | Oriščenko, Kostja | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Орищенко, Костя | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 250  (2, tjahli. Sotnja) | Poltava |
| Kurinnja: | 402 | Mačochy (Poltava) |
| Position im Register: | 86 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 126 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |