Daten
| ID: | 96312 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 85071 | |
| Systemname: | Lubjanyčenko, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Lubjaničenko, Andrij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Лубяниченко, Андрій | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 250  (2, peši. Sotnja) | Poltava |
| Kurinnja: | 1055 | Hrabynivka |
| Position im Register: | 14 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 132 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |