Daten
ID: | 96171 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 84930 | |
Systemname: | Korolenko, Andrij | |
Name lt. Quelle: | Korolenko, Andrej | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Короленко, Андрей | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 250  (2, tjahli. Sotnja) | Poltava |
Kurinnja: | 402 | Mačochy (Poltava) |
Position im Register: | 93 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 126 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |