Daten
| ID: | 96106 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 84865 | |
| Systemname: | Kalenyčenko, Jarmola | |
| Name lt. Quelle: | Kaleničenko, Jarmola | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Калениченко, Ярмола | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 250  (konni. Sotnja) | Poltava |
| Kurinnja: | 428 | Petrivka |
| Position im Register: | 15 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 79 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |