Daten
ID: | 95849 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 84608 | |
Systemname: | Dmytrečenko, Danylo | |
Name lt. Quelle: | Dmitrečenko, Danilo | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Дмитреченко, Данило | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 250  (tjahli. Sotnja) | Poltava |
Kurinnja: | 460 | Dykany |
Position im Register: | 40 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 94 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |