Daten
| ID: | 95403 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 84162 | |
| Systemname: | Maksymenko, Semen | |
| Name lt. Quelle: | Maksimenko, Semen | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Максименко, Семен | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 233  (peši. Sotnja) | Orlyk |
| Kurinnja: | 233 | Orlyk |
| Position im Register: | 82 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 248 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |