Daten
| ID: | 95090 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 83849 | |
| Systemname: | Čemerys, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Čemeris, [unknown] | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Чемерис, | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 213  (tjahli. Sotnja) | Nechvorošča |
| Kurinnja: | 213 | Nechvorošča |
| Position im Register: | 88 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 266 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |