Daten
ID: | 95086 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 83845 | |
Systemname: | Butenko, Ivan | |
Name lt. Quelle: | Butenko, Ivan | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Бутенко, Іван | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 213  (konni. Sotnja) | Nechvorošča |
Kurinnja: | 213 | Nechvorošča |
Position im Register: | 61 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 266 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |