Daten
| ID: | 94175 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 82934 | |
| Systemname: | Čepa, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Čepa, Andruško | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Чепа, Андрушко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 144  (peši. Sotnja) | Kobeljaky |
| Kurinnja: | 144 | Kobeljaky |
| Position im Register: | 497 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 208 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |