Daten
ID: | 93870 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 82629 | |
Systemname: | Šaravs'ka, [unknown] | |
Name lt. Quelle: | udova, Šaravskaja | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | удова, Шаравская | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 79  (tjahli. Sotnja) | Carycanka |
Kurinnja: | 79 | Carycanka |
Position im Register: | 110 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 258 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |