Daten
ID: | 93622 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 82381 | |
Systemname: | Kratenko, Vasyl' | |
Name lt. Quelle: | Kratenko, Vasil | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Кратенко, Васил | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 73  (peši. Sotnja) | Budyšča |
Kurinnja: | 73 | Budyšča |
Position im Register: | 227 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 140 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |