Positionsdetails
Military Position ID:
93528
Kosak:
[unknown], Pankrat Butyšyn' zjat (ID: 82287)
Daten
| ID: | 93528 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 82287 | |
| Systemname: | [unknown], Pankrat Butyšyn' zjat | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Panko Butišin' zjat | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Панко Бутишинь зят | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 51  (tjahli. Sotnja) | Bilyky |
| Kurinnja: | 51 | Bilyky |
| Position im Register: | 238 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 188 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |