Daten
ID: | 93151 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 81910 | |
Systemname: | Bosenko, Lesko | |
Name lt. Quelle: | Bosenko, Lesko | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Босенко, Леско | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 47 | Poltava |
Sotnja: | 51  (tjahli. Sotnja) | Bilyky |
Kurinnja: | 51 | Bilyky |
Position im Register: | 288 | |
Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 189 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |