Daten
| ID: | 93035 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 71085 | |
| Systemname: | Lytvynenko, Semen | |
| Name lt. Quelle: | Litvinenko, Semen | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Литвиненко, Семен | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-01-08 | 1718-01-08 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 264  (konni. Sotnja) | Rešetylivka |
| Kurinnja: | 264 | Rešetylivka |
| Position im Register: | 21 | |
| Quelle: | ДжІстПолПолку Vol. I S. 153 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-12-08) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |