Daten
ID: | 91933 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 80846 | |
Systemname: | Myščurenko, Andrij | |
Name lt. Quelle: | Mišurenko, Andrej | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Мишуренко, Андрей | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 161  (furmanščyky. Sotnja) | Krasnopole (Soročynci) |
Kurinnja: | 161 | Krasnopole (Soročynci) |
Position im Register: | 326 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 40 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |