Daten
| ID: | 91908 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 80821 | |
| Systemname: | Mykytenko, Kyryk | |
| Name lt. Quelle: | Mikitenko, Kirik | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Микитенко, Кирик | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 83 | Chorol |
| Kurinnja: | 1033 | Verhuny |
| Position im Register: | 172 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 48 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |