Daten
ID: | 91710 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 80623 | |
Systemname: | Lychohodenko, Danylo | |
Name lt. Quelle: | Lichogodenko, Danilo | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Лихогоденко, Данило | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 328 | Vlasivka |
Kurinnja: | 328 | Vlasivka |
Position im Register: | 56 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 52 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |