Daten
ID: | 91697 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 80610 | |
Systemname: | Lukašenko, Artem | |
Name lt. Quelle: | Lugošenko, Artem | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Лугошенко, Артем | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 31 | Bahačka |
Kurinnja: | 31 | Bahačka |
Position im Register: | 204 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 97 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |