Daten
ID: | 91531 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 80444 | |
Systemname: | Kudrenko, Naum | |
Name lt. Quelle: | Kudrenko, Naum | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Кудренко, Наум | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 31 | Bahačka |
Kurinnja: | 31 | Bahačka |
Position im Register: | 111 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 94 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |