Daten
ID: | 91454 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 80367 | |
Systemname: | Kramarenko, Andrij | |
Name lt. Quelle: | Kamarenko, Andruško | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Камаренко, Андрушко | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 83 | Chorol |
Kurinnja: | 1033 | Verhuny |
Position im Register: | 177 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 48 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |