Daten
| ID: | 91161 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 80074 | |
| Systemname: | Jacenko, Stepan | |
| Name lt. Quelle: | Jacenko, Stecko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Яценко, Стецко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 211 | Myrhorod |
| Kurinnja: | 1047 | Meljušky |
| Position im Register: | 39 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 23 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |