Daten
| ID: | 90752 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 79665 | |
| Systemname: | Danylenko, Doroš | |
| Name lt. Quelle: | Danilenko, Doroš | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Даниленко, Дорош | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 8 | Šyšaky |
| Kurinnja: | 8 | Šyšaky |
| Position im Register: | 93 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 90 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |