Daten
ID: | 90525 | |
---|---|---|
Kosaken-ID: | 79438 | |
Systemname: | Bilašenko, Jakym | |
Name lt. Quelle: | Blošenko, Jakim | |
Name in Quelle (in Kyrillica): | Блошенко, Яким | |
Rang: | KKO | kozak |
Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
Polk: | 33 | Myrhorod |
Sotnja: | 83 | Chorol |
Kurinnja: | 1033 | Verhuny |
Position im Register: | 133 | |
Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 47 | |
Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
Kommentar | Ersteller (Datum) |
---|---|
Keine Kommentare vorhanden. |