Daten
| ID: | 90503 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 79416 | |
| Systemname: | Bechterenko, Jakym | |
| Name lt. Quelle: | Besterenko, Jakim | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бестеренко, Яким | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1732-01-00 | 1732-01-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 31 | Bahačka |
| Kurinnja: | 31 | Bahačka |
| Position im Register: | 1 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1732 S. 94 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-26) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |