Daten
| ID: | 89287 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 79013 | |
| Systemname: | Dzjubenko, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Dzjabenko, Andruško | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Дзябенко, Андрушко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-03 | 1718-06-03 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 315 | Ustyvycja |
| Kurinnja: | 1035 | Matjašivka |
| Position im Register: | 8 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 153 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |