Daten
| ID: | 88660 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 78393 | |
| Systemname: | Jakubenko, Denys | |
| Name lt. Quelle: | Jakubenko, Dinis | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Якубенко, Динис | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-03 | 1718-06-03 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 229 | Omel'nyk |
| Kurinnja: | 193 | Manželenivka |
| Position im Register: | 8 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 191 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |