Daten
| ID: | 87563 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 77303 | |
| Systemname: | Hajun, Zachar | |
| Name lt. Quelle: | Gajun, Charko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Гаюн, Харко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-00 | 1718-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 161 | Krasnopole (Soročynci) |
| Kurinnja: | 1016 | Savynci (Myrhorod) |
| Position im Register: | 96 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 78 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |