Daten
| ID: | 87246 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 76986 | |
| Systemname: | Pyl'hučenko, Vasyl' | |
| Name lt. Quelle: | Pilgučenko, Vasil' | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Пилгученко, Василь | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-00 | 1718-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 113 | Hovtva |
| Kurinnja: | 113 | Hovtva |
| Position im Register: | 71 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 176 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |