Daten
| ID: | 86452 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 76204 | |
| Systemname: | Lapenko, Jakiv | |
| Name lt. Quelle: | Lapenko, Jacko | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Лапенко, Яцко | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-00 | 1718-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 83 | Chorol |
| Kurinnja: | 1031 | Radalivka |
| Position im Register: | 703 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 108 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |