Daten
| ID: | 85738 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 75511 | |
| Systemname: | Banberenko, Opanas | |
| Name lt. Quelle: | Bamberenko, Panas | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бамберенко, Панас | |
| Rang: | KKO | kozak |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-00 | 1718-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 31 | Bahačka |
| Kurinnja: | 31 | Bahačka |
| Position im Register: | 68 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 141 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |