Daten
| ID: | 85372 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 75102 | |
| Systemname: | Jaroslav, Ivan | |
| Name lt. Quelle: | Jaroslav, Ivan | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Ярослав, Иван | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1718-06-00 | 1718-06-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 49 | Bilocerkivka |
| Kurinnja: | 49 | Bilocerkivka |
| Position im Register: | 1 | |
| Quelle: | ПрисягаМиргород1718 S. 156 | |
| Ersteller (Datum): | cku (2021-11-19) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |