Daten
| ID: | 84342 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 70502 | |
| Systemname: | Korsun', Mojsej | |
| Name lt. Quelle: | Korsun, Mojsej | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Корсун, Мойсей | |
| Rang: | SCH | choružyj |
| Datum (Anfang/Ende): | 1777-00-00 | 1777-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 28 | Lubny |
| Sotnja: | 186  (1. Sotnja) | Lubny |
| Kurinnja: | 186 | Lubny |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 132 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |