Daten
| ID: | 83415 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 73953 | |
| Systemname: | Tymošenko, Maksym | |
| Name lt. Quelle: | Tymošenko, Maksym | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Тимошенко, Максим | |
| Rang: | SSON | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1725-00-00 | 1725-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 33 | Myrhorod |
| Sotnja: | 315 | Ustyvycja |
| Kurinnja: | 315 | Ustyvycja |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 123 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |