Daten
| ID: | 82611 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 19696 | |
| Systemname: | Nyčyporenko, Nester | |
| Name lt. Quelle: | Nyčyporovyč, Nestor | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Ничипорович, Нестор | |
| Rang: | KOT | otaman |
| Datum (Anfang/Ende): | 1654-00-00 | 1654-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 344 | Zin'kiv |
| Kurinnja: | 344 | Zin'kiv |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 115 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |