Daten
| ID: | 82545 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 19901 | |
| Systemname: | [unknown], Mykyta | |
| Name lt. Quelle: | [unknown], Mykyta | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | [unknown], Микита | |
| Rang: | SCH | choružyj |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-00-00 | 1649-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 157 | Kovalivka |
| Kurinnja: | 157 | Kovalivka |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 114 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |