Daten
| ID: | 81529 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 71802 | |
| Systemname: | Mošenec', Danylo | |
| Name lt. Quelle: | Mošenec', Danylo | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Мошенець, Данило | |
| Rang: | KOTN | otaman |
| Datum (Anfang/Ende): | 1731-00-00 | 1731-00-00 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 144 | Kobeljaky |
| Kurinnja: | 144 | Kobeljaky |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 104 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |