Daten
| ID: | 80984 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 2775 | |
| Systemname: | Pedašenko, Savva | |
| Name lt. Quelle: | Pedašenko, Savka | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Педашенко, Савка | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1659-04-00 | 1659-04-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 47 | Poltava |
| Sotnja: | 250 | Poltava |
| Kurinnja: | 250 | Poltava |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 99 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |