Daten
| ID: | 76349 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 67755 | |
| Systemname: | Buturlym, Andrij | |
| Name lt. Quelle: | Buturlym, Andrij | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Бутурлим, Андрій | |
| Rang: | SSO | sotnyk |
| Datum (Anfang/Ende): | 1714-09-00 | 1715-05-00 |
| Hierarchie-Ebene: | S | sotnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 40 | Nižyn |
| Sotnja: | 163 | Krolevec' |
| Kurinnja: | 163 | Krolevec' |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 59 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |