Daten
| ID: | 76030 | |
|---|---|---|
| Kosaken-ID: | 3050 | |
| Systemname: | Pyvovar, Semen Denysovyč | |
| Name lt. Quelle: | Pyvovar, Semen Denysovyč | |
| Name in Quelle (in Kyrillica): | Пивовар, Семен Денисович | |
| Rang: | KOT | otaman |
| Datum (Anfang/Ende): | 1649-00-00 | 1664-05-09 |
| Hierarchie-Ebene: | K | kurinnja |
| Heereszugehörigkeit: | RA | Regular Army |
| Polk: | 4 | Borzna |
| Sotnja: | 149 | Konotop |
| Kurinnja: | 149 | Konotop |
| Position im Register: | ||
| Quelle: | Кривошея S. 56 | |
| Ersteller (Datum): | VVK (2021-11-10) |
Kommentare
| Kommentar | Ersteller (Datum) |
|---|---|
| Keine Kommentare vorhanden. |